
A110型角度編碼器

•通用、緊湊結構設計 •實心軸安裝形式 •高精度角位移測量 |
應用領域:

尺寸規格:

技術參數:
| A110角度編碼器 | |
| 測量基準 | 玻璃刻線盤片 |
| 刻線數(Z) | 18000 |
| 測量精度 | ±5’’ |
| 信號類型 | 11μA;1Vpp;TTL |
| 每轉脈沖數 | Z×K, K=1,2,3,4,5,8,10,20,25,50,100; |
| 參考點信號 | 單參考點;距離編碼參考點(36個) |
| 抗震性 | ≤100m/s2 @ 55-2000Hz |
| 耐沖擊 | ≤300m/s2 @5ms |
| 啟動轉矩 | ≤0.01Nm(20℃) |
| 最大轉速 | ≤5000rpm |
| 轉動慣量 | <20×10-6kgm2 |
| 防護等級 | IP64 |
上一篇:HL50距離碼光柵尺
下一篇:A90H角度編碼器